Шиномонтаж в СПб
Предлагаем комплекс работ по шиномонтажу. Проведем демонтаж покрышек, балансировку и установку покрышек. Приятным бонусом помоем ваши колеса. Обратитесь к профессиональной команде «НеваОнлайн». Сэкономьте свое время и получите гарантию за оказанные услуги.
Онлайн запись на шиномонтаж
Для записи необходимо перейти по ссылке удобного для Вас адреса шиномонтажки. Выберите дату и время, укажите свои контакты, марку и номер автомобиля при заполнении формы. Также необходимо обозначить диаметр шин, которые планируется поставить на автомобиль. Проверьте введенные Вами данные.Звоните с понедельника по воскресенье с 9:00 до 21:00 чтобы записаться на шиномонтаж по телефонам на странице: Телефоны шиномонтажей
Или оставьте свои контактные данные и мы Вам перезвоним в ближайшее время:Цены на шиномонтаж:
Зольная д.11А , Выборгское шоссе д.11, Северный пр. 32Б, пр. Народного Ополчения д.42.
|
||||||||||||
Шиномонтаж шин с высотой профиля 50 и менее + 10% к прайсу. Шины RunOnFlat +30% к прайсу
|
||||||||||||
Шиномонтаж легковых автомобилей |
R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | ||||
Снятие/установка 1 колеса | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||
Сборка 1 колеса | 120 | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||||
Балансировка (включая груза) 1 колеса | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | ||||
ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 380 | 420 | 460 | 530 | 580 | 620 | 670 | 720 | ||||
ИТОГО ЗА 4 КОЛЕСА | 1520 | 1680 | 1840 | 2120 | 2320 | 2480 | 2680 | 2880 | ||||
|
||||||||||||
Снять - балансировать - поставить | 1040 | 1120 | 1200 | 1320 | 1440 | 1520 | 1640 | 1760 | ||||
Мойка колеса (техническая) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шиномонтаж джипов, кроссоверов, минивенов |
R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | |||||
Снятие/установка 1 колеса | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 250 | |||||
Сборка 1 колеса | 180 | 200 | 240 | 260 | 300 | 340 | 360 | |||||
Балансировка (включая груза) 1 колеса | 160 | 180 | 220 | 240 | 250 | 260 | 260 | |||||
ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 490 | 550 | 640 | 690 | 750 | 810 | 870 | |||||
ИТОГО ЗА 4 КОЛЕСА | 1960 | 2200 | 2560 | 2760 | 3000 | 3240 | 3480 | |||||
|
||||||||||||
Снять - балансировать - поставить | 1240 | 1400 | 1600 | 1720 | 1800 | 1880 | 2040 | |||||
Мойка колеса (техническая) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шиномонтаж микроавтобусов и газелей |
R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | |||||
Снятие/установка 1 колеса | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |||||
Сборка 1 колеса | 220 | 240 | 260 | 2800 | 300 | |||||
Балансировка (включая груза) 1 колеса | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | |||||
ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||||
ИТОГО ЗА 4 КОЛЕСА | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||
|
||||||||||
Мойка колеса (техническая) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Промазка герметиком | 100 | |||||||||
Утилизация | 200 | |||||||||
Установка жгута (без гарантии) | 200 | |||||||||
Горячая вулканизация | от 500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||
Установка кордовой заплатки (№10, №14, №18, №20) | от 500 | |||||||||||
Установка грибка (№3, №6, №8) | 350-450-550 | |||||||||||
Промазка герметиком | 100 | |||||||||||
Установка вентиля | 100 | |||||||||||
Установка жгута (без гарантии) | 200 | |||||||||||
Горячая вулканизация | от 600 | |||||||||||
Прокатка литого диска | от 700 до 2500 | |||||||||||
Оптимизация 1 колеса | 150 | |||||||||||
Зачистка посадочного места диска | 100 | |||||||||||
Зачистка кромки диска | 100 |
ул. Иркутская 4Ж, Московское шоссе 13 лит. AK
|
||||||||||||
Шиномонтаж шин с высотой профиля 45 и менее и Шины RunOnFlat +30% к прайсу
|
||||||||||||
Шиномонтаж легковых автомобилей |
R-14 | R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | ||||
Снятие/установка 1 колеса | 140 | 155 | 165 | 195 | 215 | 230 | 245 | 260 | ||||
Сборка 1 колеса | 140 | 155 | 165 | 195 | 215 | 230 | 245 | 260 | ||||
Балансировка (включая груза) 1 колеса | 140 | 155 | 165 | 195 | 215 | 230 | 245 | 260 | ||||
ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 420 | 465 | 495 | 585 | 645 | 690 | 735 | 780 | ||||
ИТОГО ЗА 4 КОЛЕСА | 1680 | 1860 | 1980 | 2340 | 2580 | 2760 | 2940 | 3120 | ||||
|
||||||||||||
Снять - балансировать - поставить | 1120 | 1240 | 1320 | 1560 | 17200 | 1840 | 1960 | 2080 | ||||
Мойка колеса (техническая) | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шиномонтаж кроссоверов, универсалы, минивенов |
R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | |||||
Снятие/установка 1 колеса | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 320 | |||||
Сборка 1 колеса | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 320 | |||||
Балансировка (включая груза) 1 колеса | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 | 320 | |||||
ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 540 | 600 | 690 | 750 | 810 | 900 | 960 | |||||
ИТОГО ЗА 4 КОЛЕСА | 2160 | 2400 | 2760 | 3000 | 3240 | 3600 | 3840 | |||||
|
||||||||||||
Снять - балансировать - поставить | 1440 | 1600 | 1840 | 2000 | 2160 | 2400 | 2560 | |||||
Мойка колеса (техническая) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Шиномонтаж джипов, микроавтобусов и газелей |
R-15 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | |||||
Снятие/установка 1 колеса | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | |||||
Сборка 1 колеса | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | |||||
Балансировка (включая груза) 1 колеса | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | |||||
ИТОГО ЗА 1 КОЛЕСО | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 990 | 1050 | |||||
ИТОГО ЗА 4 КОЛЕСА | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 | 3600 | 3960 | 4200 | |||||
|
||||||||||||
Мойка колеса (техническая) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Промазка герметиком |
|
|||||||||||
Утилизация |
|
|||||||||||
Установка жгута (без гарантии) |
|
|||||||||||
Горячая вулканизация |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||||||
Установка кордовой заплатки (№10, №14, №18, №20) | от 500 | |||||||||||
Установка грибка (№3, №6, №8) | 350-450-550 | |||||||||||
Промазка герметиком | 100 | |||||||||||
Установка вентиля | 100 | |||||||||||
Ремонт жгутом (без гарантии) | 300 | |||||||||||
Горячая вулканизация | от 600 | |||||||||||
Прокатка литого диска | от 700 до 2500 | |||||||||||
Оптимизация 1 колеса | 150 | |||||||||||
Зачистка посадочного места диска | 100 | |||||||||||
Зачистка кромки диска | 100 |
Адреса шиномонтажек в Санкт-Петербурге NevaOnline
Иркутская, 4 литера Ж
Московские ворота
Пн - Вс: 9.00 - 21.00
Зольная д.11А
Новочеркасская
Пн - Вс: 9.00 - 22.00
Шоссе Революции 69 к.1
Ладожская
Пн - Вс: 10.00 - 22.00
Северный пр. 32Б
Гражданский проспект
Пн - Вс: 9.00 - 21.00
пр.Народного ополчения 44Ш
Проспект Ветеранов
Пн - Вс: Круглосуточно
Балтийская улица 59
Балтийская
с 10.00 до 19.00
Московское шоссе 13АК
Звездная
Пн - Вс: 9.00 - 21.00
от 1040 р.
от 1520 р.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Фотогалерея
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
31 мая 2023
S8 Capital купил завод Cordiant