Шиномонтаж в СПб
Предлагаем комплекс работ по шиномонтажу. Проведем демонтаж покрышек, балансировку и установку покрышек. Приятным бонусом помоем ваши колеса. Обратитесь к профессиональной команде «НеваОнлайн». Сэкономьте свое время и получите гарантию за оказанные услуги.
Онлайн запись на шиномонтаж
Для записи необходимо перейти по ссылке удобного для Вас адреса шиномонтажки. Выберите дату и время, укажите свои контакты, марку и номер автомобиля при заполнении формы. Также необходимо обозначить диаметр шин, которые планируется поставить на автомобиль. Проверьте введенные Вами данные.Звоните с понедельника по воскресенье с 9:00 до 21:00 чтобы записаться на шиномонтаж по телефонам на странице: Телефоны шиномонтажей
Или оставьте свои контактные данные и мы Вам перезвоним в ближайшее время:Цены на шиномонтаж:
| Московское шоссе 13АК | |||||||||||
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | |||||||||||
| Диаметр | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
| Снятие/установка | 175 | 175 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| Монтаж/демонтаж | 150 | 150 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Балансировка | 200 | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Мойка/чистка | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
| Комплекс балансировки 1 колесо | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 2900 | 3100 | 3100 |
| Комплекс балансировки 4 колеса | 425 | 425 | 475 | 475 | 550 | 600 | 650 | 700 | 725 | 775 | 775 |
| Комплекс Шиномонтажа 1 колесо | 600 | 600 | 700 | 750 | 825 | 875 | 950 | 1000 | 1075 | 1125 | 1175 |
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 2400 | 2400 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 | 4700 |
| Шины низкий профиль от 50 | 2640 | 2640 | 3080 | 3300 | 3630 | 3850 | 4180 | 4400 | 4730 | 4950 | 5170 |
| Шины низкий профиль +Runflat | 2880 | 2880 | 3360 | 3600 | 3960 | 4200 | 4560 | 4800 | 5160 | 5400 | 5640 |
| ПАРКЕТНИКИ, УНИВЕРСАЛЫ, МИНИВЕНЫ | |||||||||||
| Диаметр | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |
| Снятие/установка | 250 | 275 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| Монтаж/демонтаж | 275 | 300 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Балансировка | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 475 | 500 | 550 | 700 | |
| Мойка/чистка | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Комплекс балансировки 1 колесо | 675 | 750 | 800 | 850 | 950 | 1025 | 1125 | 1200 | 1300 | 1500 | |
| Комплекс балансировки 4 колеса | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4100 | 4500 | 4800 | 5200 | 6000 | |
| Комплекс Шиномонтажа 1 колесо | 925 | 1025 | 1100 | 1150 | 1300 | 1375 | 1475 | 1600 | 1750 | 2000 | |
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 3700 | 4100 | 4400 | 4600 | 5200 | 5500 | 5900 | 6400 | 7000 | 8000 | |
| Шины низкий профиль от 50 | 4070 | 4510 | 4840 | 5060 | 5720 | 6050 | 6490 | 7040 | 7700 | 8800 | |
| Шины низкий профиль +Runflat | 4440 | 4920 | 5280 | 5520 | 6240 | 6600 | 7080 | 7680 | 8400 | 9600 | |
| ДЖИПЫ, МИКРОАВТОБУСЫ. | |||||||||||
| Диаметр | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| Снятие/установка | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
| Монтаж/демонтаж | 300 | 350 | 375 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 575 | 650 | 700 |
| Балансировка | 300 | 350 | 375 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| Мойка/чистка | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Комплекс балансировки 1 колесо | 750 | 800 | 825 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1550 |
| Комплекс балансировки 4 колеса | 3000 | 3200 | 3300 | 3600 | 4000 | 4200 | 4400 | 4800 | 5200 | 5400 | 6200 |
| Комплекс Шиномонтажа 1 колесо | 1050 | 1150 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1875 | 2000 | 2250 |
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 4200 | 4600 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | 6400 | 6800 | 7500 | 8000 | 9000 |
| Шины низкий профиль от 50 | 4620 | 5060 | 5280 | 5720 | 6160 | 6600 | 7040 | 7480 | 8250 | 8800 | 9900 |
| Шины низкий профиль +Runflat | 5040 | 5520 | 5760 | 6240 | 6720 | 7200 | 7680 | 8160 | 9000 | 9600 | 10800 |
| Шины OFF ROAD | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 11000 | 12000 |
| ЛЕГКОГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И КАТЕГОРИЯ "С" | |||||||||||
| Диаметр | R14 | R15 | R16 | R17 | |||||||
| Снятие/установка | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||
| Монтаж/демонтаж | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
| Балансировка | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||
| Мойка/чистка | 125 | 125 | 125 | 125 | |||||||
| Комплекс балансировки 1 колесо | 675 | 775 | 875 | 975 | |||||||
| Комплекс балансировки 4 колеса | 2700 | 3100 | 3500 | 3900 | |||||||
| Комплекс Шиномонтажа 1 колесо | 975 | 1125 | 1275 | 1425 | |||||||
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 3900 | 4500 | 5100 | 5700 | |||||||
| Комплекс Шиномонтажа 6 колес | 5850 | 6750 | 7650 | 8550 | |||||||
| Северный пр.32, ул. Зольная 11 | |||||||||||
| ЛЕГКОВЫЕ | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| снять/поставить | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| демонтаж/монтаж | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 |
| балансировка | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
| итого за 1 колессо | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 |
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5400 | 6000 | 6400 | 6800 |
| Комплекс балансировки 4 колеса | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4000 | 4400 |
| Кроссоверы/минивэны | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| снять/поставить | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| демонтаж/монтаж | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 |
| балансировка | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| итого за 1 колессо | 750 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1300 | 1400 | 1550 | 1650 | 1850 |
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 3000 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5200 | 5600 | 6200 | 6600 | 7400 |
| Комплекс балансировки 4 колеса | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 |
| Джипы, рамные машины, Коммерческие | газель | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
| снять/поставить | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| демонтаж/монтаж | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
| балансировка | 350 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | |
| итого за 1 колессо | 1500 | 950 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 | 2000 | 2000 |
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 6000 | 3800 | 4400 | 5000 | 5400 | 5800 | 6400 | 7000 | 7600 | 8000 | 8000 |
| Комплекс балансировки 4 колеса | 2600 | 3200 | 3600 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5200 | 5200 | 5200 | |
| итого за 6 колес переобувка | 7500 | ||||||||||
| Песочная набережная 30 | |||||||||||
| ЛЕГКОВЫЕ | |||||||||||
| R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |
| снять/поставить | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 |
| демонтаж/монтаж | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| балансировка | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| итого за 1 колессо | 750 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 3000 | 3400 | 3800 | 4000 | 4400 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 | 8800 |
| Комплекс балансировки 4 колеса | 2000 | 2400 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3800 | 4200 | 4800 | 5200 | 5600 |
| кроссоверы/минивэны | |||||||||||
| R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |
| снять/поставить | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| демонтаж/монтаж | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 850 |
| балансировка | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 850 |
| итого за 1 колессо | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 |
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 3200 | 3800 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 6000 | 6800 | 7600 | 8400 | 10000 |
| Комплекс балансировки 4 колеса | 2000 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 5600 | 6600 |
| джипы,рамные машины, коммерческие | |||||||||||
| газель | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | |
| снять/поставить | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
| демонтаж/монтаж | 300 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | |
| балансировка | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | |
| итого за 1 колессо | 1500 | 1000 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 | 1900 | 2050 | 2200 | 2500 |
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 6000 | 4000 | 4800 | 5400 | 5800 | 6200 | 6800 | 7600 | 8200 | 8800 | 10000 |
| Комплекс балансировки 4 колеса | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4200 | 4600 | 5200 | 5600 | 6000 | 6600 | |
| итого за 6 колес переобувка | 9000 | ||||||||||
| Шоссе революции 69 | |||||||||||
| ЛЕГКОВЫЕ | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
| Снятие/Установка колеса | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Снятие/Установка резины | 125 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 325 | 350 | 400 | ||
| Балансировка | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 | ||
| Комплекс Шиномонтажа 1 колесо | 425 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 875 | 925 | 1000 | ||
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 1700 | 2000 | 2200 | 2400 | 2800 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | ||
| КРОССОВЕРЫ | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
| Снятие/Установка колеса | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | ||
| Снятие/Установка резины | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | ||
| Балансировка | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
| Комплекс Шиномонтажа 1 колесо | 550 | 600 | 650 | 700 | 850 | 950 | 1100 | 1250 | 1350 | ||
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3400 | 3800 | 4400 | 5000 | 5400 | ||
| ВНЕДОРОЖНИКИ , МИНИВЭНЫ | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
| Снятие колеса с машины | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 120 | 120 | 120 | |
| Снятие резины с диски | 72 | 82 | 93 | 105 | 126 | 170 | 220 | 248 | 275 | 330 | |
| Установка резины на диск | 72 | 82 | 93 | 105 | 126 | 170 | 220 | 248 | 275 | 330 | |
| Балансировка | 190 | 222 | 250 | 300 | 308 | 395 | 420 | 440 | 510 | 605 | |
| Установка колеса на машину | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 120 | 120 | 120 | |
| Комплекс Шиномонтажа 1 колесо | 500 | 550 | 600 | 675 | 725 | 900 | 1025 | 1175 | 1300 | 1475 | |
| Комплекс Шиномонтажа 4 колеса | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 3600 | 4100 | 4700 | 5200 | 5900 | |
| Гражданский пр. 102Б | |||||||||||
| ЛЕГКОВЫЕ | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | |
| снять/поставить | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | |
| демонтаж/монтаж | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | |
| балансировка | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | |
| итого за 1 колессо | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
| итого за 4 колеса переобувка(комплекс1) | 2600 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | |
| итого 4 колеса баланс(комплекс2) | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 4000 | |
| Кроссоверы/минивэны | R13-14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | |
| снять/поставить | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | |
| демонтаж/монтаж | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | |
| балансировка | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | |
| итого за 1 колессо | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 | |
| итого за 4 колеса переобувка(комплекс1) | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 | 5400 | 5800 | 6000 | |
| итого 4 колеса баланс(комплекс2) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | |
| Рамные машины, коммерческие | газель | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | |
| снять/поставить | 300 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | |
| демонтаж/монтаж | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | |
| балансировка | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 650 | |
| итого за 1 колессо | 950 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | |
| итого за 4 колеса переобувка(комплекс1) | 3800 | 3600 | 4000 | 4400 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | 6200 | 6600 | |
| итого 4 колеса баланс(комплекс2) | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4600 | |
| итого за 6 колес переобувка | 5400 | ||||||||||
| итого 6 колес баланс | 3500 | ||||||||||
| парные сзади (150 снять/поставить) | 750 |
Зольная д.11А
Новочеркасская
Пн - Вс: 9.00 - 22.00
Шоссе Революции 69 к.1
Ладожская
Пн - Вс: 10.00 - 22.00
Северный пр. 32Б
Гражданский проспект
Пн - Вс: 9.00 - 21.00
Балтийская улица 59
Балтийская
Пн.-Пт. 9.00 до 21.00
Сб.-Вс. 9.00 до 18.00
Сб.-Вс. 9.00 до 18.00
Московское шоссе 13АК
Звездная
Пн - Вс: 9-00 до 21-00
Песочная набережная д.30
Петроградская
Пн - Вс: 9.00 до 21.00
|
от 1040 р.
от 1520 р.
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Фотогалерея
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости






